# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.9822842064562659	 466.7571938421971

0.974776478791552	459.2087370943113

0.9616685021906816	451.6806448880114

0.95420150360914	451.7077976101261

0.9429942175562984	450.4859251149647

0.9299066054970144	446.74563764366513

0.9000318229903187	445.5916469537905

0.873876963413336	441.89887674619166

0.8533359291335675	440.7109451536736

0.8290478192019707	437.0113867655461

0.7973062870498894	435.8641842562001

0.7674382927237221	435.9727951446589

0.7226227248734142	433.6105083206802

0.7226227248734142	433.6105083206802

0.7468972584439536	434.7848635521409

0.6983617676639321	434.9613562458864

0.6647534858664651	433.8209419170691

0.6255449551328421	432.7008921298378

0.6255449551328421	432.7008921298378

0.6442192397672252	433.8956119028845

0.5975437104520603	432.8027148377679

0.5713956390556066	430.37254620850257

0.547127893665596	430.4607925553753

0.5153931496940433	430.5761916243628

0.502325902176345	430.6237088880635

0.4724443314891206	428.2071166198554

0.4220420910637134	428.3903974941296

0.4220420910637134	428.3903974941296

0.3958940196672597	425.9602288648642

0.3734726593810485	422.253882296208

0.3473449525261808	423.6115184019428

0.3230704189556411	422.43716317048217

0.2969223475591876	420.0069945412168

0.2651808154071061	418.8597920318708

0.2241055350280978	417.7465304251682

0.2241055350280978	417.7465304251682

0.2035577125678004	415.2959972543167

0.1736693537000472	411.6168034077753

0.1493744555879217	406.6546434413143

0.1250863456563248	402.9550850531868

0.0989246978988138	397.9997132672545

